LE500
在当今世界,能源就是机遇。在绿田,我们不仅储存能源,还精心规划其供应方式。我们先进的能源存储系统(ESS)经过精心设计,能够精准且安全地捕获、保存和分配电力。
我们采用尖端的磷酸铁锂(LFP)化学物质和智能电池管理系统(BMS),这些解决方案具有出色的循环寿命和往返效率。无论是平衡电网负荷、实现计量内部节约,还是提供备用保障,我们都能确保您的能源随时可用。
智能存储。即时响应。无限可能。
产品参数
LE500
| Battery energy | 256Wh |
| Battery type | LFP |
| Battery management | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, UTP, ETC |
| Life cycle | 1000+ Cycles to 80% Capacity |
| White LED light | Light&Reading&SOS |
| Display | LED |
| Solar charge system | MPPT Charge Controller |
| Solar input | 72W Max 11V~30V |
| AC output | 500W (230V、50Hz&120V、50/60Hz) |
| USB-A1 output x2 | 5V/3A 15W |
| TYPE-C output x2 | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A 45W |
| Cigarette lighter output | 120W(12.6V/10A) |
| DC output 5521 | 60W(12V/5A) |
| Wireless charging | 15W |
| Charge temperature | 32℉~104℉(0℃~40℃) |
| Operating temperature | 14℉~104℉(-10℃~40℃) |
| Material | ABS+PC |
| G.W. | 5.5kg |
| Size | 262*171*164mm |
获取您的专属方案


产品对比









