LE1000
在当今世界,能源就是机遇。在绿田,我们不仅储存能源,还精心规划其供应方式。我们先进的能源存储系统(ESS)经过精心设计,能够精准且安全地捕获、保存和分配电力。
我们采用尖端的磷酸铁锂(LFP)化学物质和智能电池管理系统(BMS),这些解决方案具有出色的循环寿命和往返效率。无论是平衡电网负荷、实现计量内部节约,还是提供备用保障,我们都能确保您的能源随时可用。
智能存储。即时响应。无限可能。
产品参数
LE1000
| Battery energy | 640Wh |
| Battery type | LFP |
| Battery management | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, UTP, ETC |
| Life cycle | 3000+ Cycles to 80% Capacity |
| White LED light | Light&Reading&SOS |
| Display | LED |
| Solar charge system | MPPT Charge Controller |
| Solar input | 300W Max |
| AC input | 500W (230V、50Hz&120V、50/60Hz) |
| AC output | 1000W (230V、50Hz&120V、50/60Hz) |
| USB-A2 output | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, QC3.0 |
| USB-A1 output x2 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, QC3.0 |
| TYPE-C1、C2 output | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W Max) |
| Cigarette lighter output | 120W (12.6V/10A) |
| Wireless charging | 15W |
| Charge temperature | 32℉~104℉(0℃~40℃) |
| Operating temperature | 14℉~104℉(-10℃~40℃) |
| Material | ABS+PC |
| G.W. | 12kg |
| Size | 324*230*220mm |
获取您的专属方案


产品对比









